Comparable Sales
Comparable real estate, mortgage and geo domain name sales as reported by DN Journal.
| FreeQuotes.com | $210,000 |
| LAInsurance.com | $100,000 |
| RodeoDrive.com | $60,000 |
| LowRate.com | $40,000 |
| DevonCliffs.net | $37,538 |
| RockleyPark.net | $37,538 |
| MyRealEstate.com | $35,000 |
| Dubai.info | $35,000 |
| Poland.net | $27,777 |
| PapuaNewGuinea.com | $25,000 |
| CafeHabana.com | $18,000 |
| PropertyMatch.com | $17,766 |
| LoanDepot.com | $15,000 |
| SeniorLiving.net | $15,000 |
| Miami.us | $15,000 |
| Top-10-Hawaii.com | $13,010 |
| Farmtown.com | $12,300 |
| WestHills.com | $10,600 |
| MortgageReport.com | $10,000 |
| MichiganFootball.com | $10,000 |
| MiddlesexCounty.com | $9,500 |
| HomeCredit.com | $9,009 |
| MortgageWeb.com | $8,905 |
| BrokerageFirm.com | $8,888 |
| SanFranciscoRestaurant.com | $7,500 |
| ParisGallery.com | $6,930 |
| LasVegasHome.com | $6,910 |
| ThousandOaksRealEstate.com | $6,600 |
| LouisianaDental.com | $6,588 |
| Lisbon.net | $6,500 |
| Stockholm.net | $6,500 |
| VillaPark.com | $6,000 |
| SimiValleyRealEstate.com | $5,900 |
| WisconsinDellsWisconsin.com | $5,500 |
| Lenders.org | $5,500 |
| BreckenridgeHotels.com | $5,205 |
| HallandaleBeach.com | $5,149 |
| visitlaketahoe.com | $5,050 |
| CustomizedHomes.com | $5,000 |
| VancouverTravel.com | $5,000 |
| KentuckyMortgage.com | $5,000 |
| SouthJordan.com | $4,900 |
| PhoenixEnergy.com | $4,600 |
| RentMyHome.com | $4,500 |
| KeyWest.net | $4,290 |
| commercialcondos.com | $4,000 |
| NYNewsline.com | $4,000 |
| washingtonexaminer.com | $4,000 |
| texasfood.com | $4,000 |
| DiscoverHawaii.com | $3,855 |
| propertywide.com | $3,800 |
| lasvegasinsurance.com | $3,750 |
| AfricaReview.com | $3,688 |
| louisvilleadvertising.com | $3,671 |
| great-britain.com | $3,624 |
| ChandlerAZ.com | $3,500 |
| LasVegasEscorts.net | $3,500 |
| deschutes.com | $3,500 |
| cancunairport.com | $3,500 |
| virginiahighlands.com | $3,500 |
| Tampa.info | $3,500 |
| DotBoston.com | $3,349 |
| marylandcarinsurance.com | $3,288 |
| southbeachpilates.com | $3,250 |
| saltlakecityadvertisingagency.com | $3,131 |
| RentFlat.com | $3,111 |
| panamabusiness.com | $3,100 |
| LaFrance.com | $3,088 |
| napavalleyhotels.com | $3,000 |
| athensplumbing.com | $3,000 |
| Condominiums.net | $3,000 |
| lendingservice.com | $2,888 |
| londonreview .com | $2,870 |
| bankstreet.com | $2,800 |
| linkrealty.com | $2,800 |
| choicehomeloans.com | $2,788 |
| bahamasrentalvilla.com | $2,788 |
| DubaiCity.net | $2,730 |
| hollywoodlimos.com | $2,700 |
| coronadobeach.com | $2,700 |
| sustainablebuildingproducts.com | $2,688 |
| DenverEscorts.com | $2,659 |
| floridaaccidentattorney.com | $2,655 |
| wheretomove.com | $2,650 |
| fishersrealestate .com | $2,600 |
| NYStockMarket.net | $2,599 |
| provisionrealestate.com | $2,588 |
| OrlandHills.com | $2,547 |
| newyorks.com | $2,501 |
| nyofficespace.com | $2,500 |
| seniorreversemortgage.com | $2,500 |
| commercialmortgagequotes.com | $2,500 |
| coloradohomeloan.com | $2,500 |
| beverlyhillslimo.com | $2,500 |
| RepublicMortgage.com | $2,400 |
| greenhousebuilders.com | $2,388 |
| activelistings.com | $2,300 |
| Virginia.biz | $2,300 |
| forsaleby.com | $2,265 |
| LasVegasBlvd.com | $2,250 |
| DenverAirport.com | $2,229 |
| HotelsBrisbaneAustralia.com | $2,200 |
| NewYorkGolfCourses.com | $2,200 |
| propertyanalysis.com | $2,200 |
| Vallejo.net | $2,200 |
| realestateis.com | $2,188 |
| hollywoodshow.com | $2,188 |
| TorontoWeddings.com | $2,100 |
| ManhattanHotelsNewYork.com | $2,100 |
| executivemoves.com | $2,088 |
| miamihealthinsurance.com | $2,088 |
| australianfinancial.com | $2,088 |
| IrishCottage.com | $2,000 |
| BerkeleyLake.com | $2,000 |
| LasVegasLimousines.com | $2,000 |
| brokerweb.com | $2,000 |
| maldivesdirectory.com | $2,000 |
| atlantageorgia.org | $2,000 |
| european.org | $2,000 |
| JazzClubsNewYork.com | $2,000 |
| propertybargain.com | $2,000 |
| northraleigh.com | $2,000 |
| foreclosedlistings.com | $2,000 |
| southpadre.net | $1,900 |
| RealEstateForclosures.net | $1,650 |
| Bon.org | $1,600 |
| homeloans.mobi | $1,557 |
| FloridaCounty.org | $1,500 |
| seasonalrentals.net | $1,500 |
| commercialcondos.net | $1,400 |
| NewYorkInsurance.net | $1,400 |
| loanmarket.net | $1,388 |
| BonitaSprings.net | $1,300 |
| atlanticmortgage.net | $1,188 |
| condominium.info | $1,150 |
| lexingtonrealty.net | $1,100 |
| utah.biz | $1,050 |
| sandiegobankruptcy.net | $1,000 |
